NTB製品一覧データ

弊社NTBブランドの製品データをExcelにまとめました

2022年09月15日

AV52シリーズ AV852シリーズ
・AV0.5×2m ・AV0.85×2m
・JIS C 3406準拠 ・JIS C 3406準拠
・耐熱クラス80℃ ・耐熱クラス80℃
・最大導体抵抗32.7Ω/㎞ ・最大導体抵抗20.8Ω/㎞
・許容電流値12A ・許容電流値16A
| 品番 | 色 | JAN |
| AV52-01 | 赤 | 4 510422 030852 |
| AV52-02 | 白 | 4 510422 030869 |
| AV52-03 | 黒 | 4 510422 030876 |
| AV52-04 | 緑 | 4 510422 030883 |
| AV52-05 | 青 | 4 510422 030890 |
| AV52-06 | 黄 | 4 510422 030906 |
| AV52-07 | 茶 | 4 510422 030913 |
| AV52-08 | 灰 | 4 510422 030920 |
| AV52-09 | 橙 | 4 510422 030937 |
| AV52-10 | 空 | 4 510422 030944 |
| AV52-11 | 若葉 | 4 510422 030951 |
| AV52-12 | 赤/黒 | 4 510422 030968 |
| AV52-13 | 赤/黄 | 4 510422 030975 |
| AV52-14 | 赤/緑 | 4 510422 030982 |
| AV52-15 | 白/黒 | 4 510422 030999 |
| AV52-16 | 黒/茶 | 4 510422 031002 |
| AV52-17 | 黒/黄 | 4 510422 031019 |
| AV52-18 | 黒/白 | 4 510422 031026 |
| AV52-19 | 緑/黒 | 4 510422 031033 |
| AV52-20 | 緑/黄 | 4 510422 031040 |
| 品番 | 色 | JAN |
| AV852-01 | 赤 | 4 510422 031057 |
| AV852-02 | 白 | 4 510422 031064 |
| AV852-03 | 黒 | 4 510422 031071 |
| AV852-04 | 緑 | 4 510422 031088 |
| AV852-05 | 青 | 4 510422 031095 |
| AV852-06 | 黄 | 4 510422 031101 |
| AV852-07 | 茶 | 4 510422 031118 |
| AV852-08 | 灰 | 4 510422 031125 |
| AV852-09 | 橙 | 4 510422 031132 |
| AV852-10 | 空 | 4 510422 031149 |
| AV852-11 | 若葉 | 4 510422 031156 |
| AV852-12 | 赤/黒 | 4 510422 031163 |
| AV852-13 | 赤/黄 | 4 510422 031170 |
| AV852-14 | 赤/緑 | 4 510422 031187 |
| AV852-15 | 白/黒 | 4 510422 031194 |
| AV852-16 | 黒/茶 | 4 510422 031200 |
| AV852-17 | 黒/黄 | 4 510422 031217 |
| AV852-18 | 黒/白 | 4 510422 031224 |
| AV852-19 | 緑/黒 | 4 510422 031231 |
| AV852-20 | 緑/黄 | 4 510422 031248 |
![]() |
配線コードイメージ写真 |
関連リンク